Deine Spende für Tiere in Not

30 Tage Futter
Trockenfutter für Hunde
(für 2-3 Hunde)
Erfolgreich hinzugefügt

1 Woche Futter
Trockenfutter für Hunde
(für 2-3 Hunde)
Erfolgreich hinzugefügt

3 Tagesration Futter
Trockenfutter für Hunde
(für 2-3 Hunde)
Erfolgreich hinzugefügt

Futter für Welpen
Trocken/Nassfutter Mix
3 Tagesration (1-2 Welpen)
Erfolgreich hinzugefügt

Notfallration für schwache Hunde
Getreidefreies Futter
Wochenration (für 2-3 Hunde)
Erfolgreich hinzugefügt

30 Tage Futter
Trocken/Nassfutter Mix für Katzen
(für 2-3 Katzen)
Erfolgreich hinzugefügt

1 Woche Futter
Trocken/Nassfutter Mix für Katzen
(für 2-3 Katzen)
Erfolgreich hinzugefügt

3 Tagesration Futter
3 Tagesration Futter
(für 2-3 Katzen)
Erfolgreich hinzugefügt

1 Woche Futter für Kitten
Trocken/Nassfutter Mix
(für 2-3 Kitten)
Erfolgreich hinzugefügt

Notfallration für schwache Katzen
Getreidefreies Futter
(Wochenration für 3-4 Katzen)
Erfolgreich hinzugefügt
Vielen Dank an alle Spender!
Spender*in | Spende | Status | Lieferstatus | Bestellt | |
---|---|---|---|---|---|
Anonym | 43,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 24.11.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 24.11.2023 | |||||
Rosa Sabato | 43,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 15.11.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 15.11.2023 | |||||
Anonym | 43,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 30.10.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 30.10.2023 | |||||
Julia Labas | 20,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 03.10.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 03.10.2023 | |||||
Isabell Schöne | 35,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 03.10.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 03.10.2023 | |||||
Birgit Laitenberger | 148,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 30.09.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 30.09.2023 | |||||
Marion Krause | 18,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 09.09.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 09.09.2023 | |||||
Evgenia Jacus | 35,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 17.07.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 17.07.2023 | |||||
Anonym | 43,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 12.07.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 12.07.2023 | |||||
Julia Labas | 20,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 09.07.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 09.07.2023 | |||||
Anonym | 28,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 01.07.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 01.07.2023 | |||||
Angela Griffin | 43,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 21.05.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 21.05.2023 | |||||
Julia Labas | 10,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 20.05.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 20.05.2023 | |||||
Julia Labas | 20,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 20.05.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 20.05.2023 | |||||
Anonym | 43,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 13.04.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 13.04.2023 | |||||
Julia Labas | 20,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 08.04.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 08.04.2023 | |||||
Julia Labas | 20,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 17.03.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 17.03.2023 | |||||
Angela Griffin | 23,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 15.03.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 15.03.2023 | |||||
Julia Labas | 28,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 03.03.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 03.03.2023 | |||||
Anika Keck | 175,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 14.02.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 14.02.2023 | |||||
Julia Labas | 30,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 05.02.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 05.02.2023 | |||||
Laher Dholakia | 25,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 30.01.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 30.01.2023 | |||||
Anonym | 78,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 29.01.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 29.01.2023 | |||||
Julia Labas | 28,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 22.01.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 22.01.2023 | |||||
Anonym | 28,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 17.01.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 17.01.2023 | |||||
Julia Labas | 28,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 04.01.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 04.01.2023 | |||||
Thomas Pauly | 43,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 02.01.2023 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 02.01.2023 | |||||
Patrick Blum | 93,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 30.12.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 30.12.2022 | |||||
Volker Hohmann | 78,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 30.12.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 30.12.2022 | |||||
Thomas Schmidt | 35,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 30.12.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 30.12.2022 | |||||
Julia Labas | 28,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 29.12.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 29.12.2022 | |||||
Anonym | 43,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 20.12.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 20.12.2022 | |||||
Anonym | 59,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 19.12.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 19.12.2022 | |||||
Anonym | 83,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 16.12.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 16.12.2022 | |||||
Anonym | 113,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 16.12.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 16.12.2022 | |||||
Heike Hess | 33,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 01.12.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 01.12.2022 | |||||
Anonym | 43,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 25.11.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 25.11.2022 | |||||
Andrea Sauer | 10,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 21.11.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 21.11.2022 | |||||
Andrea Sauer | 108,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 20.11.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 20.11.2022 | |||||
Jamal Turusbekova | 113,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 06.11.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 06.11.2022 | |||||
Anonym | 28,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 30.10.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 30.10.2022 | |||||
Anna Ryzhova | 22,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 19.10.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 19.10.2022 | |||||
Anonym | 63,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 13.10.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 13.10.2022 | |||||
Angela Pohle | 108,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 10.09.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 10.09.2022 | |||||
Anonym | 43,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 27.08.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 27.08.2022 | |||||
Anonym | 25,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 29.07.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 29.07.2022 | |||||
Manuela Braune | 73,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 14.07.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 14.07.2022 | |||||
n j | 5,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 04.05.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 04.05.2022 | |||||
n j | 5,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 04.05.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 04.05.2022 | |||||
Anusara Kästner | 10,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 21.04.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 21.04.2022 | |||||
Anonym | 58,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 19.04.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 19.04.2022 | |||||
Anonym | 5,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 29.03.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 29.03.2022 | |||||
Anonym | 35,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 21.03.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 21.03.2022 | |||||
Anonym | 5,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 04.03.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 04.03.2022 | |||||
Anonym | 43,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 03.03.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 03.03.2022 | |||||
Jehl Sonya | 108,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 28.02.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 28.02.2022 | |||||
Franka Kalisch | 15,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 03.02.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 03.02.2022 | |||||
Lotta Zohren | 13,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 16.01.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 16.01.2022 | |||||
Oliver Panis | 18,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 11.01.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 11.01.2022 | |||||
Anonym | 188,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 07.01.2022 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 07.01.2022 | |||||
Irene Ploch | 35,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 21.12.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 21.12.2021 | |||||
Kim Luft | 43,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 20.12.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 20.12.2021 | |||||
Julia Dudenko | 113,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 19.12.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 19.12.2021 | |||||
Anonym | 53,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 13.12.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 13.12.2021 | |||||
Daniela Krebs | 60,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 29.11.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 29.11.2021 | |||||
Susanne Michael | 28,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 28.10.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 28.10.2021 | |||||
Markus Eichner | 43,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 22.10.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 22.10.2021 | |||||
Anonym | 10,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 14.10.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 14.10.2021 | |||||
Thomas Burmeister | 358,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 10.10.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 10.10.2021 | |||||
Susanne Michael | 28,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 05.10.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 05.10.2021 | |||||
David Lundberg | 98,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 27.09.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 27.09.2021 | |||||
Anonym | 10,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 18.09.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 18.09.2021 | |||||
Anusara Kästner | 25,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 14.09.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 14.09.2021 | |||||
Tom Beckers | 50,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 17.08.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 17.08.2021 | |||||
Philip Rackow | 10,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 10.08.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 10.08.2021 | |||||
Anonym | 10,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 05.08.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 05.08.2021 | |||||
Anonym | 38,00 € | Bezahlt | in Arbeit | 07.07.2021 | ∨ ∧ |
Bezahlt in Arbeit 07.07.2021 |
Weitere Infos zur Arbeit von Tierheim.de
Wir haben eine Mission – Spenden zu sammeln, um sicherzustellen, dass heimatlose Tiere eine Chance auf artgerechte Haltung und Behandlung bekommen.
Die Spenden werden in Form von Futter, an die vom Helfer ausgewählte Organisation, wie Tierschutzvereine oder Tierheime, weitergegeben. Weiterhin gibt es nach Bedarf Aktionen, bei denen Menschen unterstützt werden, die nicht die finanziellen Mittel haben, um ihrem Vierbeiner notwendige Operationen zu ermöglichen. Diese Aktionen werden über die entsprechenden Tierschutzvereine organisiert und auf unserem Portal mit einem Spendenaufruf eingestellt. Ist der entsprechende Betrag X erreicht, wird dieser an die zuständige Tierschutzorganisation weitergeleitet.
Außerdem bietet unsere Plattform Tierheimen und Tierschutzorganisationen die Möglichkeit, Tiere kostenlos bei uns zur Vermittlung einzustellen. Denn Ziel ist es, für jedes Tier ein liebevolles Zuhause zu finden.
Unsere Vision – durch die Spenden und das Vermittlungsportal wollen wir Tieren helfen, indem wir für ihr leibliches und seelisches Wohl sorgen.